| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Details / Download |
| ARYA PRASAD MAHAPATRA | 14643 | 1718 | III | AJAYA KUMAR MOHAPATRA | PUSPALATA SAHOO | 03/03/2018 | 02/04/2026 |
|
| SARAS BISOYI | 14652 | 1533 | I | PINTU BISOYI | PINKY BISOYI | 30/01/2020 | 20/04/2026 |
|
| DIBYANSHU NAYAK | 14651 | 1537 | I | RABINDRA NAYAK | MANINEE NAYAK | 26/07/2019 | 18/04/2026 |
|
| ANUSHKA PALLEI | 14653 | 1808 | II | ALIYA PALLEI | KALYANI JENA | 19/11/2018 | 23/04/2026 |
|
| SWAGATIKA PARIDA | 14612 | 1258 | V | PRAFULLA KUMAR PARIDA | NALINI KHUNTIA | 22/08/2015 | 01/09/2025 |
|
| DIBYANSHU DALAI | 14600 | 1870 | I | CHITRASEN DALAI | RASHMI DALAI | 27/12/2018 | 03/07/2025 |
|
| SAANVI SONAL | 14589 | 1409 | III | PRASANNA KUMAR DALEI | PRAMODINI SETHI | 14/10/2016 | 21/06/2025 |
|
| SMARAN KUMAR PARIDA | 14525 | 1252 | VII | FAKIR CHARAN PARIDA | MAMATA PARIDA | 27/07/2013 | 11/04/2025 |
|
| SUSHREE PRAGNYA ROUT | 14515 | 1373 | IV | SURESH CHANDRA ROUT | PRAVATI ROUT | 02/03/2016 | 20/03/2025 |
|
| ANANYA BISWAL | 4526 | 1635 | VIII | DAITARI BISWAL | SASMITA BISWAL | 30/12/2010 | 02/04/2024 | |
Archive